5月8日,根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立汽車(chē)行業(yè)退出機(jī)制的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2012〕349號(hào))的規(guī)定,工信部正式對(duì)《特別公示車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)(第3批)》予以公告,據(jù)統(tǒng)計(jì),第3批特別公示車(chē)企共有64家,其中,整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)5家,客車(chē)及運(yùn)輸類專用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)53家,摩托車(chē)企業(yè)8家。
附:第3批特別公示車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)清單
一、整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 天津一汽華利汽車(chē)有限公司 |
2 | 廣汽日野(沈陽(yáng))汽車(chē)有限公司 |
3 | 一汽哈爾濱輕型汽車(chē)有限公司 |
4 | 成都新大地汽車(chē)有限責(zé)任公司 |
5 | 中恒天汽車(chē)集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 |
二、客車(chē)及運(yùn)輸類專用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京建安特西維歐特種設(shè)備制造有限公司 |
2 | 邯鄲冀東專用車(chē)有限公司 |
3 | 廊坊中建機(jī)械有限公司 |
4 | 河北御捷馬專用車(chē)制造有限公司 |
5 | 河北光華專用汽車(chē)有限公司 |
6 | 天馬汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7 | 鄂爾多斯市精恒汽車(chē)制造有限公司 |
8 | 沈陽(yáng)三山汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司 |
9 | 鐵嶺黃海專用車(chē)制造有限公司 |
10 | 遼寧運(yùn)達(dá)汽車(chē)起重機(jī)集團(tuán)有限公司 |
11 | 綏中縣富興專用汽車(chē)有限公司 |
12 | 黑龍江農(nóng)牧車(chē)輛股份有限公司 |
13 | 哈爾濱揚(yáng)天汽車(chē)改裝有限責(zé)任公司 |
14 | 蘇州華福低溫容器有限公司 |
15 | 徐州利勃海爾混凝土機(jī)械有限公司 |
16 | 萬(wàn)向電動(dòng)汽車(chē)有限公司 |
17 | 安徽江淮安馳汽車(chē)有限公司 |
18 | 安徽天寶商用車(chē)制造有限公司 |
19 | 蕪湖泰瑞汽車(chē)有限公司 |
20 | 福建省百潔環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 |
21 | 福建神鷹汽車(chē)有限公司 |
22 | 山推建友機(jī)械股份有限公司 |
23 | 山東大力專用汽車(chē)制造有限公司 |
24 | 青島中能通用機(jī)械有限公司 |
25 | 山東鑫昊特種裝備股份有限公司 |
26 | 武漢中正化工設(shè)備有限公司 |
27 | 老河口市特種車(chē)輛改裝廠 |
28 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)長(zhǎng)沙環(huán)通汽車(chē)制造有限公司 |
29 | 重慶望江工業(yè)有限公司 |
30 | 云內(nèi)動(dòng)力達(dá)州汽車(chē)有限公司 |
31 | 新疆天山汽車(chē)制造有限公司 |
32 | 寧夏政泰龍汽車(chē)有限公司 |
33 | 中集車(chē)輛(集團(tuán))新疆有限公司 |
34 | 烏魯木齊市隆盛達(dá)環(huán)保科技有限公司 |
35 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師暢通專用汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 |
36 | 重慶江為重工有限公司 |
37 | 赤峰北奔重汽威龍專用車(chē)有限公司 |
38 | 貴州云河山地汽車(chē)有限公司 |
39 | 重慶雙專汽車(chē)制造股份有限公司 |
40 | 陜汽大同專用汽車(chē)有限公司 |
41 | 陜汽烏海專用汽車(chē)有限公司 |
42 | 魯西新能源裝備集團(tuán)有限公司 |
43 | 大創(chuàng)精密裝備(安徽)有限公司 |
44 | 浙江藍(lán)能燃?xì)庠O(shè)備有限公司 |
45 | 陜西重曼卡專用汽車(chē)有限公司 |
46 | 寧波明欣化工機(jī)械有限責(zé)任公司 |
47 | 湖北超億科技有限公司 |
48 | 安徽天馬汽車(chē)有限公司 |
49 | 沈陽(yáng)森源艾思特福汽車(chē)有限公司 |
50 | 沈陽(yáng)五洲龍新能源汽車(chē)有限公司 |
51 | 遼寧超越汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 |
52 | 上海格菱堡專用車(chē)有限公司 |
53 | 貴州貴龍客車(chē)制造有限公司 |
三、摩托車(chē)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 舞陽(yáng)新和車(chē)業(yè)有限公司 |
2 | 江門(mén)市寶德摩托車(chē)有限公司 |
3 | 重慶顥晨機(jī)械有限公司 |
4 | 河南富源鑫洋車(chē)業(yè)有限公司 |
5 | 浙江力帆摩托車(chē)有限公司 |
6 | 廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司任丘分公司 |
7 | 山東萬(wàn)虎三輪摩托車(chē)有限公司 |
8 | 上海杰士達(dá)摩托車(chē)有限公司 |
(責(zé)編:于洪凱)
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)前瞻布局再深化:5年200億競(jìng)速低空經(jīng)濟(jì)
- 日媒稱本田和日產(chǎn)將開(kāi)始進(jìn)行合并談判,應(yīng)對(duì)電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)
- 比亞迪海豹獲評(píng)2024-2025日本年度風(fēng)云車(chē)“十大最佳車(chē)型”獎(jiǎng) 中國(guó)品牌首次
- 11月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)11.1%和11.7% 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)45.6%
- 一定紅開(kāi)啟電混越野新時(shí)代 最強(qiáng)泛越野坦克500 Hi4-Z預(yù)售價(jià)37.98萬(wàn)元
- 蘿卜快跑宣布獲批香港首個(gè)自動(dòng)駕駛牌照
- 鴻蒙智行尊界S800正式亮相,預(yù)計(jì)售價(jià)100-150萬(wàn)開(kāi)啟預(yù)訂
- 華為與江淮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,尊界S800在華為Mate品牌盛典正式亮相
- 尊界S800時(shí)代旗艦亮相華為Mate品牌盛典,鴻蒙智行“四界”陣容齊聚
- 智界新S7驚艷登場(chǎng),售價(jià)22.98萬(wàn)元起
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。