美國(guó)《財(cái)富》雜志于北京時(shí)間22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。
本年度世界500強(qiáng)的入圍門(mén)檻提高至237.2億美元,在榜單前十位中有3家中國(guó)企業(yè),與上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和國(guó)家電網(wǎng)仍位列第4位和第7位。
排名上升最快的中國(guó)企業(yè)是中糧集團(tuán),由去年的第401位上升至今年的272位;其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。在上榜企業(yè)中,有5家內(nèi)地企業(yè)首次躋身世界500強(qiáng),分別是:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)保利集團(tuán)、海航集團(tuán);臺(tái)灣和香港分別有3家和1家新上榜企業(yè)。
排名 | 公司 | 國(guó)家 | 銷(xiāo)售額(億美元) | 利潤(rùn)(億美元) |
1 | 中國(guó)工商銀行/ICBC | 中國(guó)大陸 | 1668 | 448 |
2 | 中國(guó)建設(shè)銀行/China Construction Bank | 中國(guó)大陸 | 1305 | 370 |
3 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行/Agricultural Bank of China | 中國(guó)大陸 | 1292 | 291 |
4 | 中國(guó)銀行/Bank of China | 中國(guó)大陸 | 1203 | 275 |
5 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 美國(guó) | 1947 | 199 |
6 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美國(guó) | 978 | 212 |
7 | ??松梨?Exxon Mobil | 美國(guó) | 3762 | 325 |
8 | 中國(guó)石油/PetroChina | 中國(guó)大陸 | 3334 | 174 |
9 | 通用電氣/General Electric | 美國(guó) | 1485 | 152 |
10 | 富國(guó)銀行/Wells Fargo | 美國(guó) | 904 | 231 |
11 | 豐田汽車(chē)/Toyota Motor | 日本 | 2522 | 191 |
12 | 蘋(píng)果/Apple | 美國(guó) | 1994 | 445 |
13 | 荷蘭皇家殼牌集團(tuán)/Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 4204 | 149 |
14 | 大眾集團(tuán)/Volkswagen Group | 德國(guó) | 2685 | 144 |
15 | 匯豐控股/HSBC Holdings | 英國(guó) | 811 | 135 |
16 | 雪佛龍/Chevron | 美國(guó) | 1918 | 192 |
16 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 美國(guó) | 4857 | 164 |
18 | 三星電子/Samsung Electronics | 韓國(guó) | 1959 | 219 |
19 | 花旗銀行/Citigroup | 美國(guó) | 939 | 72 |
20 | 中國(guó)移動(dòng)/China Mobile | 中國(guó)香港 | 1041 | 177 |
21 | 安聯(lián)保險(xiǎn)/Allianz | 德國(guó) | 1284 | 83 |
22 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美國(guó) | 1271 | 96 |
23 | 美國(guó)銀行/Bank of America | 美國(guó) | 970 | 48 |
24 | 中國(guó)石化/Sinopec | 中國(guó)大陸 | 4276 | 77 |
25 | 微軟/Microsoft | 美國(guó) | 933 | 207 |
26 | 戴姆勒公司/Daimler | 德國(guó) | 1723 | 92 |
27 | 美國(guó)電報(bào)電話(huà)公司/AT&T | 美國(guó) | 1324 | 62 |
27 | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 俄羅斯 | 1580 | 241 |
29 | 安盛集團(tuán)/AXA Group | 法國(guó) | 1538 | 63 |
30 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 1001 | 158 |
31 | 桑坦德銀行/Banco Santander | 西班牙 | 564 | 77 |
32 | 平安保險(xiǎn)集團(tuán)/Ping An Insurance Group | 中國(guó)大陸 | 753 | 64 |
33 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 492 | 106 |
34 | 強(qiáng)生/Johnson & Johnson | 美國(guó) | 742 | 163 |
35 | 道達(dá)爾/Total | 法國(guó) | 2114 | 42 |
36 | 寶潔/Procter & Gamble | 美國(guó) | 817 | 95 |
37 | 中國(guó)人壽/China Life Insurance | 中國(guó)大陸 | 714 | 52 |
38 | 中國(guó)交通銀行/Bank of Communications | 中國(guó)大陸 | 536 | 107 |
39 | 谷歌/Google | 美國(guó) | 660 | 137 |
40 | 沃達(dá)豐/Vodafone | 英國(guó) | 663 | 774 |
41 | 英國(guó)石油/BP | 英國(guó) | 3528 | 35 |
42 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)/American International Group | 美國(guó) | 675 | 76 |
42 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 766 | 92 |
44 | 國(guó)際商用機(jī)器公司/IBM | 美國(guó) | 934 | 120 |
45 | 寶馬集團(tuán)/BMW Group | 德國(guó) | 1066 | 77 |
46 | 康卡斯特/Comcast | 美國(guó) | 688 | 84 |
47 | 聯(lián)邦銀行/Commonwealth Bank | 澳大利亞 | 396 | 81 |
48 | 輝瑞制藥/Pfizer | 美國(guó) | 496 | 91 |
49 | 高盛集團(tuán)/Goldman Sachs Group | 美國(guó) | 401 | 85 |
50 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亞 | 631 | 100 |
50 | 美國(guó)大都會(huì)人壽保險(xiǎn)/MetLife | 美國(guó) | 705 | 63 |
52 | 諾華/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 |
53 | 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 389 | 83 |
54 | 西門(mén)子/Siemens | 德國(guó) | 974 | 67 |
55 | 中國(guó)招商銀行/China Merchants Bank | 中國(guó)大陸 | 455 | 91 |
56 | 保誠(chéng)集團(tuán)/Prudential | 英國(guó) | 990 | 36 |
57 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利時(shí) | 471 | 92 |
58 | 日本電報(bào)電話(huà)公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1047 | 52 |
59 | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 俄羅斯 | 1290 | 90 |
60 | 西太平洋銀行集團(tuán)/Westpac Banking Group | 澳大利亞 | 356 | 69 |
61 | 布拉德斯科銀行/Banco Bradesco | 巴西 | 667 | 65 |
62 | 軟銀集團(tuán)/Softbank | 日本 | 806 | 58 |
63 | 本田汽車(chē)/Honda Motor | 日本 | 1171 | 56 |
64 | 通用汽車(chē)/General Motors | 美國(guó) | 1559 | 39 |
65 | 聯(lián)合健康集團(tuán)/UnitedHealth Group | 美國(guó) | 1305 | 56 |
66 | 多倫多道明銀行集團(tuán)/TD Bank Group | 加拿大 | 327 | 70 |
67 | 英特爾/Intel | 美國(guó) | 559 | 117 |
68 | 法國(guó)電力公司/EDF | 法國(guó) | 967 | 47 |
69 | 福特汽車(chē)/Ford Motor | 美國(guó) | 1441 | 32 |
70 | 德國(guó)電信/Deutsche Telekom | 德國(guó) | 831 | 39 |
71 | 巴斯夫/BASF | 德國(guó) | 986 | 68 |
72 | 波音公司/Boeing | 美國(guó) | 908 | 54 |
73 | 興業(yè)銀行/Industrial Bank | 中國(guó)大陸 | 394 | 76 |
73 | 瑞銀集團(tuán)/UBS | 瑞士 | 398 | 39 |
75 | 澳新銀行/ANZ | 澳大利亞 | 326 | 67 |
76 | 思科系統(tǒng)/Cisco Systems | 美國(guó) | 481 | 87 |
77 | 三井住友金融集團(tuán)/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 348 | 77 |
78 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 730 | 39 |
79 | 民生銀行/China Minsheng Banking | 中國(guó)大陸 | 400 | 72 |
80 | 默克公司(美國(guó)和加拿大以外地區(qū)稱(chēng)為默沙東)/Merck & Co | 美國(guó) | 422 | 119 |
81 | 羅氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 518 | 102 |
82 | 中信泰富/Citic Pacific | 中國(guó)香港 | 519 | 51 |
83 | 澳大利亞國(guó)民銀行/National Australia Bank | 澳大利亞 | 334 | 49 |
84 | 浦發(fā)銀行/Shanghai Pudong Development | 中國(guó)大陸 | 382 | 76 |
84 | 迪士尼/Walt Disney | 美國(guó) | 498 | 78 |
86 | 希維斯保健標(biāo)志/CVS Caremark | 美國(guó) | 1394 | 46 |
86 | 西班牙電信集團(tuán)/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 |
88 | 甲骨文/Oracle | 美國(guó) | 388 | 108 |
89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美國(guó) | 520 | 69 |
89 | 賽諾菲/Sanofi | 法國(guó) | 448 | 58 |
91 | 聯(lián)合技術(shù)公司/United Technologies | 美國(guó) | 652 | 62 |
92 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)/ING Group | 荷蘭 | 657 | 26 |
93 | 可口可樂(lè)/Coca-Cola | 美國(guó) | 459 | 71 |
94 | 中信銀行/China Citic Bank | 中國(guó)大陸 | 383 | 66 |
95 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美國(guó) | 390 | 35 |
96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美國(guó) | 1098 | 50 |
96 | 日產(chǎn)汽車(chē)/Nissan Motor | 日本 | 1067 | 43 |
98 | 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)/GDF SUEZ | 法國(guó) | 991 | 32 |
99 | 百事可樂(lè)/PepsiCo | 美國(guó) | 667 | 65 |
100 | 勞埃德銀行集團(tuán)/Lloyds Banking Group | 英國(guó) | 656 | 19 |
101 | 慕尼黑再保險(xiǎn)/Munich Re | 德國(guó) | 770 | 42 |
101 | 法國(guó)興業(yè)銀行/Société Générale | 法國(guó) | 542 | 36 |
103 | 中海油/CNOOC | 中國(guó)香港 | 446 | 98 |
103 | 挪威國(guó)家石油公司/Statoil | 挪威 | 951 | 35 |
105 | 美國(guó)運(yùn)通/American Express | 美國(guó) | 360 | 58 |
105 | 力拓/Rio Tinto | 英國(guó) | 476 | 65 |
107 | 豐業(yè)銀行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 279 | 64 |
108 | 拜耳/Bayer | 德國(guó) | 560 | 45 |
109 | 盧克石油/LukOil | 俄羅斯 | 1214 | 47 |
110 | 嘉能可國(guó)際/Glencore International | 瑞士 | 2209 | 23 |
111 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行/Credit Agricole | 法國(guó) | 485 | 31 |
112 | 中國(guó)建筑/China State Construction Engineering | 中國(guó)大陸 | 1203 | 39 |
113 | 聯(lián)合利華/Unilever | 荷蘭 | 642 | 69 |
114 | 德意志銀行/Deutsche Bank | 德國(guó) | 564 | 22 |
115 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 281 | 35 |
116 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 62 |
117 | 現(xiàn)代汽車(chē)/Hyundai Motor | 韓國(guó) | 848 | 70 |
118 | 和記黃埔/Hutchison Whampoa | 中國(guó)香港 | 351 | 87 |
119 | 瑞穗金融集團(tuán)/Mizuho Financial | 日本 | 270 | 61 |
120 | 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)/EADS | 法國(guó) | 805 | 31 |
121 | 埃尼集團(tuán)/Eni | 意大利 | 1459 | 18 |
122 | 鴻海精密/Hon Hai Precision | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1390 | 43 |
123 | 斯倫貝謝/Schlumberger | 美國(guó) | 486 | 54 |
124 | 西伯利亞銀行/Sberbank | 俄羅斯 | 581 | 76 |
125 | 墨西哥美洲電信公司/América Móvil | 墨西哥 | 637 | 35 |
126 | 美國(guó)合眾銀行/US Bancorp | 美國(guó) | 203 | 58 |
127 | 中國(guó)神華/China Shenhua Energy | 中國(guó)大陸 | 396 | 60 |
128 | 宏利金融集團(tuán)/Manulife Financial | 加拿大 | 482 | 32 |
129 | 忠利集團(tuán)/Generali Group | 意大利 | 1117 | 22 |
130 | 上汽集團(tuán)/SAIC Motor | 中國(guó)大陸 | 995 | 44 |
131 | 三菱集團(tuán)/Mitsubishi Corp | 日本 | 731 | 38 |
132 | 北歐聯(lián)合銀行/Nordea Bank | 瑞典 | 208 | 44 |
133 | 巴西銀行/Banco do Brasil | 巴西 | 688 | 50 |
134 | 家得寶/Home Depot | 美國(guó) | 832 | 63 |
135 | 葛蘭素史克/GlaxoSmithKline | 英國(guó) | 379 | 45 |
136 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)/AIA Group | 中國(guó)香港 | 254 | 34 |
136 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美國(guó) | 552 | 37 |
138 | 意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)/UniCredit Group | 意大利 | 305 | 27 |
139 | 瑞士信貸集團(tuán)/Credit Suisse Group | 瑞士 | 384 | 21 |
139 | 陶氏化學(xué)/Dow Chemical | 美國(guó) | 582 | 38 |
141 | 第一金融/Capital One Financial | 美國(guó) | 238 | 44 |
142 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行/Intesa Sanpaolo | 意大利 | 352 | 18 |
142 | 信實(shí)工業(yè)/Reliance Industries | 印度 | 717 | 37 |
144 | 中國(guó)電信/China Telecom | 中國(guó)大陸 | 527 | 29 |
145 | 中國(guó)光大銀行/China Everbright Bank | 中國(guó)大陸 | 252 | 47 |
146 | 瑞士再保險(xiǎn)/Swiss Re | 瑞士 | 371 | 35 |
147 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美國(guó) | 1498 | 48 |
148 | 日立/Hitachi | 日本 | 913 | 30 |
148 | 穆勒-馬士基集團(tuán)/M?ller-Maersk | 丹麥 | 475 | 50 |
150 | 二十一世紀(jì)??怂构?Twenty-First Century Fox, Inc. | 美國(guó) | 326 | 93 |
151 | 伊維爾德羅拉/Iberdrola | 西班牙 | 398 | 32 |
152 | 印度國(guó)家銀行/State Bank of India | 印度 | 408 | 23 |
153 | 渣打銀行/Standard Chartered | 英國(guó) | 248 | 26 |
154 | 蒙特利爾銀行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 38 |
155 | 中國(guó)交通建設(shè)/China Communications Construction | 中國(guó)大陸 | 585 | 23 |
156 | 高通/Qualcomm | 美國(guó) | 270 | 81 |
157 | 保德信金融集團(tuán)/Prudential Financial | 美國(guó) | 585 | 14 |
158 | 臺(tái)積電/Taiwan Semiconductor | 中國(guó)臺(tái)灣 | 252 | 87 |
159 | 霍尼韋爾國(guó)際/Honeywell International | 美國(guó) | 403 | 42 |
160 | 中國(guó)中鐵股份有限公司/China Railway Group | 中國(guó)香港 | 968 | 17 |
161 | 安進(jìn)/Amgen | 美國(guó) | 201 | 52 |
162 | 英杰華集團(tuán)/Aviva | 英國(guó) | 511 | 26 |
163 | ES藥品福利管理/Express Scripts | 美國(guó) | 1009 | 20 |
163 | 時(shí)代華納/Time Warner | 美國(guó) | 281 | 38 |
165 | 萬(wàn)喜/VINCI | 法國(guó) | 518 | 33 |
165 | 沃爾格林博姿聯(lián)合公司/Walgreens Boots Alliance | 美國(guó) | 776 | 20 |
167 | 安森/Anthem | 美國(guó) | 739 | 26 |
168 | 聯(lián)合太平洋/Union Pacific | 美國(guó) | 240 | 52 |
169 | 中國(guó)鐵建/China Railway Construction | 中國(guó)大陸 | 941 | 18 |
169 | PNC金融服務(wù)集團(tuán)/PNC Financial Services | 美國(guó) | 160 | 42 |
171 | 韓國(guó)電力/Korea Electric Power | 韓國(guó) | 546 | 26 |
172 | 麥克森公司/McKesson | 美國(guó) | 1740 | 17 |
173 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)/China Pacific Insurance | 中國(guó)大陸 | 355 | 18 |
174 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美國(guó) | 353 | 36 |
175 | 法通保險(xiǎn)/Legal & General Group | 英國(guó) | 851 | 16 |
176 | KDDI株式會(huì)社/KDDI | 日本 | 426 | 38 |
177 | 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)/National Grid | 英國(guó) | 239 | 35 |
178 | 歐萊雅集團(tuán)/L'Oréal Group | 法國(guó) | 299 | 65 |
179 | 旅行者保險(xiǎn)/Travelers Cos | 美國(guó) | 272 | 37 |
180 | 迪奧/Christian Dior | 法國(guó) | 428 | 31 |
181 | 東京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 387 | 23 |
182 | 瓦萊羅能源公司/Valero Energy | 美國(guó) | 1308 | 36 |
183 | 印度油氣/Oil & Natural Gas | 印度 | 287 | 44 |
184 | 三井物產(chǎn)/Mitsui & Co | 日本 | 527 | 35 |
185 | 中國(guó)聯(lián)通/China Unicom | 中國(guó)香港 | 462 | 20 |
186 | 菲利浦·莫里斯國(guó)際公司/Philip Morris International | 美國(guó) | 297 | 75 |
187 | 聯(lián)合包裹/United Parcel Service | 美國(guó) | 583 | 30 |
188 | 億滋國(guó)際/Mondelēz International | 美國(guó) | 342 | 22 |
188 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 361 | 24 |
190 | SAP公司/SAP | 德國(guó) | 233 | 43 |
191 | 杜克能源/Duke Energy | 美國(guó) | 251 | 19 |
192 | 吉利德科學(xué)/Gilead Sciences | 美國(guó) | 249 | 121 |
193 | 雷諾/Renault | 法國(guó) | 545 | 25 |
194 | 好事達(dá)/Allstate | 美國(guó) | 349 | 29 |
195 | 德國(guó)郵政集團(tuán)/Deutsche Post | 德國(guó) | 751 | 27 |
196 | 洛克希德馬丁/Lockheed Martin | 美國(guó) | 456 | 36 |
196 | Orange公司/Orange | 法國(guó) | 523 | 12 |
198 | 哥倫比亞國(guó)家石油公司/Ecopetrol | 哥倫比亞 | 344 | 38 |
199 | 英美煙草公司/British American Tobacco | 英國(guó) | 230 | 51 |
200 | 好市多/Costco Wholesale | 美國(guó) | 1156 | 23 |
201 | ABB集團(tuán)/ABB | 瑞士 | 401 | 26 |
202 | 紐約梅隆銀行/Bank of New York Mellon | 美國(guó) | 151 | 25 |
203 | 安泰人壽/Aetna | 美國(guó) | 580 | 20 |
204 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司/Brookfield Asset Management | 加拿大 | 186 | 31 |
205 | 3M公司/3M | 美國(guó) | 318 | 50 |
206 | 施耐德電氣/Schneider Electric | 法國(guó) | 331 | 26 |
207 | 麥當(dāng)勞/McDonald's | 美國(guó) | 274 | 48 |
208 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)/People's Insurance Company | 中國(guó)大陸 | 557 | 21 |
209 | 蘇格尼蓋石油天然氣公司/Surgutneftegas | 俄羅斯 | 266 | 88 |
210 | 勞氏/Lowe's Cos | 美國(guó) | 562 | 27 |
211 | 怡和集團(tuán)/Jardine Matheson | 中國(guó)香港 | 399 | 17 |
212 | 美國(guó)家庭生命保險(xiǎn)/Aflac | 美國(guó) | 227 | 30 |
213 | 大陸公司/Continental | 德國(guó) | 458 | 32 |
214 | 英國(guó)電信/BT Group | 英國(guó) | 296 | 33 |
214 | 日本煙草/Japan Tobacco | 日本 | 236 | 40 |
216 | ACE保險(xiǎn)/ACE | 瑞士 | 194 | 29 |
217 | 南非米勒釀酒/SABMiller | 英國(guó) | 167 | 36 |
218 | 雷普索爾公司/Repsol YPF | 西班牙 | 608 | 21 |
219 | 約翰迪爾/John Deere | 美國(guó) | 348 | 29 |
220 | 阿徹丹尼爾斯公司/Archer Daniels Midland | 美國(guó) | 812 | 22 |
221 | 美國(guó)航空集團(tuán)/American Airlines Group | 美國(guó) | 426 | 29 |
222 | 易安信/EMC | 美國(guó) | 244 | 27 |
223 | 貝萊德集團(tuán)/BlackRock | 美國(guó) | 112 | 33 |
223 | 聯(lián)邦快遞/FedEx | 美國(guó) | 472 | 25 |
225 | 泰國(guó)國(guó)家石油/PTT PCL | 泰國(guó) | 873 | 17 |
226 | 新世代能源/NextEra Energy | 美國(guó) | 181 | 25 |
227 | 信諾/Cigna | 美國(guó) | 350 | 21 |
228 | 梯瓦制藥/Teva Pharmaceutical Inds | 以色列 | 203 | 30 |
229 | 意大利國(guó)家電力公司/Enel | 意大利 | 973 | 6.86 |
230 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)/Aegon | 荷蘭 | 543 | 16 |
231 | 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行/Canadian Imperial Bank | 加拿大 | 152 | 27 |
232 | 日本電裝/Denso | 日本 | 401 | 24 |
233 | 法國(guó)外貿(mào)銀行集團(tuán)/Natixis | 法國(guó) | 237 | 15 |
234 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)/Dalian Wanda Commercial Properties | 中國(guó)大陸 | 177 | 40 |
235 | 佳能/Canon | 日本 | 352 | 24 |
236 | 家樂(lè)福/Carrefour | 法國(guó) | 1012 | 17 |
237 | 奧馳亞集團(tuán)/Altria Group | 美國(guó) | 179 | 51 |
238 | 7&I控股/Seven & I Holdings | 日本 | 557 | 16 |
239 | 阿斯利康/AstraZeneca | 英國(guó) | 261 | 12 |
239 | 日本第一生命保險(xiǎn)/Dai-ichi Life Insurance | 日本 | 609 | 13 |
241 | 伊藤忠商事/Itochu | 日本 | 531 | 28 |
242 | 萊茵集團(tuán)/RWE Group | 德國(guó) | 618 | 23 |
243 | 西農(nóng)集團(tuán)/Wesfarmers | 澳大利亞 | 552 | 25 |
244 | 澳洲電信/Telstra | 澳大利亞 | 229 | 42 |
245 | 帝亞吉?dú)W/Diageo | 英國(guó) | 168 | 32 |
245 | 恩橋天然氣/Enbridge | 加拿大 | 340 | 13 |
245 | 新日鐵住金/Nippon Steel & Sumitomo Metal | 日本 | 535 | 19 |
248 | 雅培/Abbott Laboratories | 美國(guó) | 213 | 23 |
249 | 美敦力/Medtronic | 美國(guó) | 174 | 29 |
250 | 南方公司/Southern Co | 美國(guó) | 185 | 20 |
251 | 萬(wàn)科集團(tuán)/China Vanke | 中國(guó)大陸 | 241 | 26 |
252 | 東日本鐵路/East Japan Railway | 日本 | 259 | 19 |
253 | 通用動(dòng)力/General Dynamics | 美國(guó) | 309 | 25 |
254 | 哈里伯頓/Halliburton | 美國(guó) | 329 | 35 |
255 | 愛(ài)克斯龍/Exelon | 美國(guó) | 263 | 16 |
256 | 時(shí)代華納有線電視/Time Warner Cable | 美國(guó) | 228 | 20 |
257 | 加拿大自然資源公司/Canadian Natural Resources | 加拿大 | 171 | 36 |
258 | 挪威銀行/DNB | 挪威 | 127 | 33 |
259 | 帝國(guó)煙草公司/Imperial Tobacco Group | 英國(guó) | 227 | 24 |
260 | 比利時(shí)聯(lián)合銀行/KBC Group | 比利時(shí) | 146 | 23 |
261 | 克羅格公司/Kroger | 美國(guó) | 1085 | 17 |
262 | 利安德巴塞爾工業(yè)/LyondellBasell Industries | 荷蘭 | 456 | 42 |
263 | 塔塔汽車(chē)/Tata Motors | 印度 | 423 | 27 |
263 | 維薩/Visa | 美國(guó) | 129 | 56 |
265 | 禮來(lái)/Eli Lilly & Co | 美國(guó) | 196 | 24 |
266 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 175 | 19 |
267 | 丹納赫集團(tuán)/Danaher | 美國(guó) | 199 | 26 |
268 | 星展銀行/DBS Group | 新加坡 | 98 | 32 |
269 | 阿里巴巴/Alibaba | 中國(guó)大陸 | 115 | 44 |
269 | 普利司通/Bridgestone | 日本 | 347 | 28 |
271 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)/MS&AD Insurance | 日本 | 443 | 13 |
272 | 意大利電信/Telecom Italia | 意大利 | 286 | 18 |
273 | 華夏銀行/Huaxia Bank | 中國(guó)大陸 | 162 | 29 |
273 | 馬拉松石油/Marathon Petroleum | 美國(guó) | 912 | 25 |
275 | 西班牙天然氣菲諾莎/Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 328 | 19 |
276 | 愛(ài)立信/Ericsson | 瑞典 | 332 | 17 |
276 | 永明人壽/Sun Life Financial | 加拿大 | 233 | 17 |
278 | 圣戈班/Saint-Gobain | 法國(guó) | 545 | 13 |
279 | 新韓金融集團(tuán)/Shinhan Financial Group | 韓國(guó) | 201 | 19 |
280 | Facebook公司/Facebook | 美國(guó) | 125 | 29 |
281 | 北歐斯安銀行/SEB | 瑞典 | 118 | 28 |
282 | 威望迪/Vivendi | 法國(guó) | 145 | 63 |
283 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán)/Fresenius | 德國(guó) | 308 | 14 |
283 | 印度工業(yè)信貸投資銀行/ICICI Bank | 印度 | 142 | 19 |
285 | 達(dá)能集團(tuán)/Danone | 法國(guó) | 280 | 15 |
286 | 法國(guó)國(guó)家壽險(xiǎn)/CNP Assurances | 法國(guó) | 576 | 14 |
287 | 金德摩根/Kinder Morgan | 美國(guó) | 162 | 10 |
288 | 美國(guó)直播電視集團(tuán)/Directv | 美國(guó) | 333 | 28 |
289 | 菲亞特克萊斯勒汽車(chē)公司/Fiat Chrysler Automobiles | 美國(guó) | 1275 | 7.55 |
289 | 耐克/NIKE | 美國(guó) | 303 | 31 |
291 | 日本中部鐵路/Central Japan Railway | 日本 | 157 | 26 |
292 | EOG能源/EOG Resources | 美國(guó) | 167 | 29 |
293 | 賽默飛世爾科技/Thermo Fisher Scientific | 美國(guó) | 169 | 19 |
294 | 林德/Linde | 德國(guó) | 226 | 15 |
295 | 加拿大貝爾/BCE | 加拿大 | 191 | 23 |
296 | 新鴻基房地產(chǎn)/Sun Hung Kai Properties | 中國(guó)香港 | 98 | 39 |
297 | 法國(guó)液化空氣/Air Liquide | 法國(guó) | 204 | 22 |
298 | 現(xiàn)代摩比斯/Hyundai Mobis | 韓國(guó) | 344 | 33 |
299 | 百時(shí)美施貴寶/Bristol-Myers Squibb | 美國(guó) | 159 | 20 |
300 | 三星人壽保險(xiǎn)/Samsung Life Insurance | 韓國(guó) | 243 | 13 |
301 | HCA控股/HCA Holdings | 美國(guó) | 369 | 19 |
302 | 華僑銀行/Oversea-Chinese Banking | 新加坡 | 88 | 30 |
303 | 艾伯維(原名雅培生命)/AbbVie | 美國(guó) | 200 | 18 |
304 | 騰訊控股/Tencent Holdings | 中國(guó)大陸 | 128 | 39 |
305 | 三菱電機(jī)/Mitsubishi Electric | 日本 | 407 | 19 |
306 | 道富銀行/State Street | 美國(guó) | 101 | 20 |
307 | 利潔時(shí)集團(tuán)/Reckitt Benckiser Group | 英國(guó) | 145 | 53 |
308 | 新華人壽保險(xiǎn)/New China Life Insurance | 中國(guó)大陸 | 232 | 10 |
309 | 北京銀行/Bank of Beijing | 中國(guó)大陸 | 125 | 24 |
310 | 起亞汽車(chē)公司/KIA Motors | 韓國(guó) | 447 | 28 |
311 | 美國(guó)電力/American Electric | 美國(guó) | 171 | 16 |
312 | 江森自控/Johnson Controls | 美國(guó) | 429 | 13 |
313 | 瑞典商業(yè)銀行/Svenska Handelsbanken | 瑞典 | 92 | 22 |
314 | 漢高/Henkel | 德國(guó) | 218 | 22 |
315 | WPP集團(tuán)/WPP | 英國(guó) | 190 | 18 |
316 | 雷神/Raytheon | 美國(guó) | 228 | 23 |
317 | 印第紡織/Inditex | 西班牙 | 237 | 33 |
318 | 伊頓公司/Eaton | 愛(ài)爾蘭 | 226 | 18 |
319 | 富邦金融/Fubon Financial | 中國(guó)臺(tái)灣 | 136 | 19 |
319 | 加拿大鮑爾集團(tuán)/Power Corp of Canada | 加拿大 | 386 | 12 |
319 | 瑞典銀行/Swedbank | 瑞典 | 92 | 24 |
322 | 埃森哲/Accenture | 愛(ài)爾蘭 | 328 | 30 |
323 | BB&T公司/BB&T | 美國(guó) | 97 | 22 |
324 | 國(guó)泰金融/Cathay Financial | 中國(guó)臺(tái)灣 | 137 | 16 |
325 | 新加坡電信/SingTel | 新加坡 | 134 | 30 |
326 | 太平洋煤氣電力/PG&E | 美國(guó) | 171 | 15 |
327 | 卡地納健康集團(tuán)/Cardinal Health | 美國(guó) | 939 | 11 |
328 | 老年互助保險(xiǎn)/Old Mutual | 英國(guó) | 255 | 9.58 |
